性能参数 |
图像传感器 | 800*600 CMOS |
可解码制 | 一维 | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 add-on、 EAN-13 5 add-on、ISSN、ISBN、UPC-A、UPC-E、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、Codabar、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、 GS1 DataBar(RSS14)、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded |
二维 | PDF417、QRcode、MicroQR、Aztec、Datamatrix |
| 测试条码 | 最小范围 | 最大范围 |
扫描范围 | UPC-13mil | 1cm | 8cm |
| 20 mil code39 | 5cm | 9cm |
| 20 mil QR Code | 0cm | 6cm |
系统兼容性 | Linux、Android、Windows XP、 7、 8、10、Mac |
扫描模式 | 自动感应扫描、指令控制扫描 |
支持键盘 | 美式英语 |
支持条码语言 | 简体中文汉字 |
发票功能 | 支持(只针对中国市场) |
最小识别精度 | Code 39码5mil |
可扫条码类型 | 纸类、薄膜类一维二维条码;手机、平板等屏幕一维二维条码 |
运动容差 | 2.2米/秒 |
印刷对比度 | 35% |
二次开发 | 支持二次开发,通过串口指令实现 |
条码输出编辑 | 不支持添加前后缀 |
识别角度范围 | 转角±360°,仰角±65°,偏角±75° |
环境参数 |
防摔性 | 可承受2米自由落体跌落5次 |
防水防尘 | 符合IP54标准 |
工作温度范围 | -20-55℃ |
保存温度范围 | -20-60℃ |
工作湿度范围 | 5-95%非凝结状态 |
保存湿度范围 | 5-95%非凝结状态 |
人机交互 |
指示灯 | 红色指示灯:通电指示灯亮,解码灯闪 |
|
|
蜂鸣器 | 启动提示,解码成功提示,成功发送指令 |
物理参数 |
主机净重量 | 33g |
含包装及附件重量 | 135g |
主机尺寸(长*宽*高mm) | 78mm*66mm*41mm |
包装尺寸(长*宽*高mm) | 185mm*102mm*51mm |
数据线长度 | 180CM(±3CM) |
通讯接口 | USB(默认)、串口(TTL、RS232、RS485)、韦根 |
工作电压 | 5V |
USB接口 | 待机功率 | 118mA/0.59W | 串口接口 | 待机功率 | 118mA/0.59W |
自动感应 | 工作功率 | 149mA/0.745W | 自动感应 | 工作功率 | 149mA/0.745W |
| 工作最大功率 | 151mA/0.755W |
| 工作最大功率 | 151mA/0.755W |
产品检测 |
CE、FCC、ROHS、IEC60950 、IEC62471、 EN55022、 EN55024、 EN61000-3、 IEC62321 EN60950、 EN60529 |