性能参数 |
图像传感器 | 640*480 CMOS |
可解码制 | 一维 | EAN-8、EAN-13、 EAN-13 2 add-on、 EAN-13 5 add-on、ISSN、ISBN、UPC A、UPC E、Code 11、Code 39、Code 39FULLASCII、Code 93、Code 128、ISBT-128、Codabar、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、 MSI、GS1-128、GS1 DataBar(RSS14)、GSI DataBar Limited、GSI Databar Expanded |
二维 | PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec |
| UPC-13mil | 5cm | 18cm |
20 mil code39 | 9cm | 23cm |
20 mil QR Code | 3cm | 18cm |
系统兼容性 | Linux、Android、Windows XP、 7、8、10、MACOS |
扫描模式 | 自动感应扫描、自动连续扫描、手动扫描 |
支持键盘 | 美式、英国、比利时、丹麦、芬兰、法国、奥地利德国、葡萄牙、意大利、俄罗斯、挪威、西班牙、瑞典、土耳其F、土耳其Q、日语 |
支持条码语言 | 简体中文汉字(win系统下) |
发票功能 | 支持(只针对中国市场)(win系统下) |
最小识别精度 | Code 39码 5mil |
|
可扫条码类型 | 纸类、薄膜类一维二维条码;手机、平板等屏幕一维二维条码 |
运动容差 | 3.2米/秒 |
印刷对比度 | 20% |
条码输出编辑 | 支持增加前后缀 |
识别角度范围 | 转角±360°,仰角±60°,偏角±70° |
|
环境参数 |
防摔性 | 可承受1.5米自由落体跌落3次 |
|
防水防尘 | 符合IP54标准 |
工作、保存温度范围 | -20-55℃/-20-60℃ |
工作、保存湿度范围 | 5-95%非凝结状态 |
环境光强度 | 0-70000LUX |
主机净重量 | 3g |
主机尺寸(长*宽*高mm) | 21.55mm*14.43mm*9.16mm |
通讯接口 | USB(免驱)、TTL |
工作电压 | 3.3V |